Салат «Лето» | 150 г | 1.10 |
Салат «Витаминка» с сельдереем | 105 г | 0.85 |
Салат «Весенний» | 100 г | 1.20 |
Салат «Цезарь» с курицей | 145 г | 1.90 |
Салат «Столичный» | 150 г | 1.50 |
Салат «Сытный» | 110 г | 1.80 |
Салат «Хорьятики» | 120 г | 2.00 |
Салат «Яркий» | 150 г | 1.10 |
Салат «Белоснежка» | 150/1 г | 1.40 |
Салат из квашеной капусты | 150 г | 1.10 |
Салат из пекинской капусты по-французски | 150/1 г | 2.00 |
Сельдь под шубой | 180 г | 1.50 |
Салат «Свежий» | 100/20 г | 1.20 |
Салат из помидоров, капусты, сладкого перца | 150 г | 1.40 |
Салат-коктейль «Павлинка» | 180 г | 2.20 |
Салат «Чикен» | 120 г | 1.60 |
Рассольник ленинградский | 250/20/1 г | 1.30 |
Похлебка грибная | 250/20 г | 1.60 |
Борщ украинский | 250/20/30 г | 2.35 |
Суп картофельный с грибами | 250 г | 0.85 |
Солянка мясная | 250/30/20/10 г | 2.50 |
Крем-суп из брокколи | 250/10 г | 2.55 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/25 г | 0.95 |
Борщ холодный | 250/10/1 г | 1.10 |
Рыбный крем-суп | 250/5/1 г | 2.55 |
Котлета по-домашнему | 145 г | 1.80 |
Колбаса «Вкусная» жареная | 90 г | 1.70 |
Котлета свиная «Фри» | 140 г | 1.90 |
Котлета свиная | 105 г | 1.60 |
Свинина в сырно-горчичной панировке | 130 г | 3.00 |
Мачанка с драниками | 150/200 г | 4.80 |
Перец фаршированный | 195 г | 3.40 |
Тефтели по-деревенски | 115/75 г | 1.60 |
Свиной эскалоп | 130 г | 3.20 |
Свинина, запеченная с шампиньонами | 120 г | 3.90 |
Оладьи картофельные, фаршированные мясом | 260/30 г | 2.15 |
Котлета по-киевски | 140 г | 2.45 |
Котлета Славянка | 110 г | 1.70 |
Кусочки куриного филе по-испански | 200 г | 2.90 |
Куриное филе с сыром «Фета» и помидором | 160 г | 3.00 |
Куриное филе, запеченное с ананасом | 150 г | 3.00 |
Филе из птицы в сыре | 130 г | 2.50 |
Куриная отбивная | 125 г | 2.55 |
Отбивная из бедра цыпленка по-домашнему | 120 г | 2.00 |
Печень жареная с луком | 100/15 г | 1.60 |
Зразы из цыплят с мягким сыром | 100 г | 1.80 |
Куриные оладьи | 100 г | 1.90 |
Котлета «Папараць-кветка» | 105 г | 1.60 |
Котлета из рыбы с зеленью | 125 г | 3.90 |
Овощи жареные | 200 г | 1.70 |
Овощной коктейль | 150 г | 1.50 |
Соте из овощей с зеленым горошком | 200 г | 1.70 |
Брокколи отварная | 150 г | 1.80 |
Драники | 150 г | 2.00 |
Картофельные дольки | 160 г | 2.20 |
Картофель фри | 130 г | 2.35 |
Картофель из печи | 200/2 г | 1.20 |
Каннеллони с мясом, запеченные в соусе | 230 г | 4.00 |
Макароны отварные с маслом | 150/15 г | 0.85 |
Плов по-русски | 200 г | 1.50 |
Рис с овощами | 200 г | 0.95 |
Картофельное пюре | 150 г | 0.95 |
Каннеллони с мясным фаршем и белым соусом | 265 г | 4.00 |
Овощи гриль | 210 г | 3.30 |
Спагетти отварные | 150/5 г | 0.85 |
Десерт «Вишневое искушение» | 200/5 г | 1.80 |
Десерт «Баноффи» | 180/5 г | 2.35 |
Десерт «Сливочная нежность» | 120/30 г | 2.00 |
Десерт «Графский» | 160 г | 2.45 |
Десерт «Сюрприз» | 185 г | 2.25 |
Десерт творожный «Чизкейк» | 180/5 г | 2.35 |
Десерт «Трайфл с карамелью» | 175 г | 2.65 |
Десерт творожный | 150 г | 2.25 |
Попкорн карамельный | 80 г | 1.00 |
Попкорн соленый | 15 г | 0.50 |
Попкорн шоколадный | 90 г | 1.20 |
Сырники из творога по-домашнему | 120/20 г | 1.60 |
Десерт «Рафаэль» | 150/50/8 г | 2.95 |
Десерт творожный с фруктами | 170/2 г | 2.00 |
Блинчик с ветчиной и грибами | 90/5 г | 1.70 |
Блинчик с ветчиной и сыром | 90/5 г | 1.40 |
Блинчик с бананом | 100 г | 1.10 |
Блинчик с сердцем | 115/5 г | 1.10 |
Блинчики с творогом | 115/5 г | 1.30 |
Блинчики с яблочным фаршем | 80/5 г | 0.95 |
Творожный блинчик с персиками | 115/5 г | 1.20 |
Меню зоны самообслуживания
В кафе «Амстердам» в Солигорске действует зона самообслуживания и собственным меню для тех, кто хочет перекусить быстро и недорого. Среди блюд всегда есть холодные и горячие закуски, супы, блюда из мяса, рыбы и птицы, вкусные гарниры, и, конечно же, десерты. Настоящая домашняя кухня, сытные, свежие и ароматные блюда, удобная зона самообслуживания и небольшая цена – из кафе «Амстердам» всегда не хочется уходить!
г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, 29