Винегрет | 150 г | 1.70 |
Влашки салат | 140 г | 3.10 |
Капуста маринованная со свеклой | 150/1 г | 1.20 |
Салат из свежей капусты с маслом растительным | 120 г | 1.10 |
Салат из сельди «Морячок» | 140/1 г | 3.10 |
Салат куриный с сельдереем | 120/1 г | 3.10 |
Салат морковный с корнем сельдерея | 100/1 г | 1.30 |
Салатный микс | 120 г | 2.80 |
Бограч по-закарпатски | 270/2 г | 3.40 |
Крем-суп из зеленого горошка с сухариками | 250/10/1 г | 3.10 |
Крупеня | 250/20/1 г | 1.90 |
Бульон куриный с филе | 250/40/2 г | 1.90 |
Борщ «Украинский» со сметаной | 250/20/1 г | 2.10 |
Котлета «Рыбный микс» | 100 г | 9.70 |
Котлета рыбная из карпа | 110 г | 4.50 |
Лосось отварной | 70/20/10 г | 11.50 |
Скумбрия, запеченная с картофелем и сыром | 140 г | 4.70 |
Рыбка «По-домашнему» | 100 г | 4.50 |
Тефтели рыбные «Любительские» | 100/75 г | 4.90 |
Филе карпа жареное | 120 г | 6.10 |
Говядина, запеченная с томатом и баклажаном | 135/1 г | 5.20 |
Говядина, тушенная с черносливом | 75/75 г | 6.90 |
Пельмени со свининой, запеченные в грибном соусе | 300/1 г | 4.30 |
Котлета «Нясвiж» | 125 г | 3.95 |
Колбаса с укропом жареная | 100 г | 3.50 |
Тефтели с соусом | 115/75 г | 2.90 |
Плов со свининой | 200/60 г | 4.90 |
Язык отварной | 75/20 г | 7.40 |
Котлета по-домашнему | 145 г | 3.60 |
Лоци-печене по-закарпатски | 150/260 г | 10.90 |
Пёркёльт из говядины | 225 г | 10.90 |
Свиной эскалоп | 130 г | 6.00 |
г |
Драник, запеченный с птицей и грибами | 250 г | 6.45 |
Овощная запеканка с тыквой и цыпленком | 250 г | 4.50 |
Куриное филе припущенное | 100/20 г | 3.70 |
Филе индейки в сливочном соусе | 75/75 г | 5.10 / р. |
Биток из цыплят паровой | 100/75 г | 2.80 |
Куриная котлета | 110 г | 2.90 / р. |
Куриное филе, запеченное с ананасом | 150 г | 4.70 |
Шашлык из филе цыплят в майонезе с петрушкой | 100 г | 3.70 |
Куриные оладьи с брокколи и морковью | 100 г | 2.50 |
Куриная отбивная | 125 г | 3.30 |
Мазурик из индейки с сыром | 120 г | 4.50 |
Кабачки жареные | 150 г | 2.60 |
Баклажаны, запеченные по-закарпатски | 150/1 г | 6.30 |
Капуста цветная в сухарях | 170 г | 2.90 |
Картофель по-домашнему | 250/1 г | 3.40 |
Овощное рагу | 240 г | 4.90 |
Брокколи отварная | 150 г | 2.45 |
Капуста тушеная | 200 г | 1.70 |
Картофель фри | 130 г | 2.50 |
Каша перловая с грибами, луком и морковью | 200 г | 1.50 |
Каша гречневая рассыпчатая с маслом | 100 г | 0.75 |
Каша гречневая рассыпчатая с маслом | 200 г | 1.50 |
Картофельные дольки | 160 г | 2.30 |
Пюре картофельное | 200 г | 2.00 |
Рис с овощами | 200 г | 2.30 |
Рис с овощами | 100 г | 1.15 |
Макароны отварные с маслом | 150/15 г | 1.40 |
Пюре картофельное | 100 г | 1.00 |
Фасоль спаржевая жареная | 150 г | 2.30 |
Витаминный коктейль | 200 г | 4.65 |
Десерт «Ля Мур» | 150 г | 2.45 |
Десерт «Восхитительное лакомство» | 150/2 г | 4.50 |
Желе фруктово-молочное | 200 г | 2.20 |
Львовский сырник | 250/4 г | 5.10 |
Лимон с сахаром | 60/5 г | 0.50 |
Десерт «Нежность» | 100 г | 3.10 |
Смузи с сельдереем, петрушкой, киви и яблоком | 180 г | 2.00 |
Десерт творожный «Чизкейк» | 180/5 г | 4.50 |
Десерт «Творожный с черникой» | 160/1 г | 3.40 |
Меню РБО Пит STOP, г. Минск, Кальварийская
Ресторан быстрого обслуживания «Пит Stop» в Минске предлагает своим посетителям вкуснейшие комплексные обеды, богатый выбор вторых блюд, среди которых мясо, рыба, курица и индейка, а также самые разные супы, десерты и даже пироги. Здесь вы сможете попробовать блюда белорусской кухни, нежные блинчики, воздушные муссы и многое другое!
Скажите времени «Stop!» и подкрепитесь в «Пит Stop»!