Салат лигурийский с мидиями | 190/35 г | 6.79 |
Салат «Цезарь» | 270/2 г | 8.52 |
Салат с языком | 200/3 г | 8.38 |
Салат «Модена» | 180/5/2 г | 5.70 |
Салат с говядиной | 140/45/5/1 г | 8.32 |
Салат из овощей с ветчиной | 200 г | 5.45 |
Овощной салат «Italiano» | 160/40 г | 4.76 |
Салат Испанский теплый | 230/30 г | 6.40 |
Салат из жареной грудинки и овощей | 250/2 г | 5.15 |
Салат с курицей и креветками «Франческа» | 200 г | 8.30 |
Ассорти мясное | 200/50/30/5 г | 16.11 |
Ассорти овощное | 280/20/5 г | 8.73 |
Жульен из птицы | 170 г | 4.95 |
Селедочка под водочку | 130/100/40/5 г | 4.95 |
Солянка мясная «Амстердам» | 250/30/20/10/1 г | 4.17 |
Борщ украинский | 250/20/30/1 г | 3.99 |
Кремовый суп с шампиньонами | 250/10/1 г | 4.54 |
Говядина с овощами Микс | 360/50/3 г | 17.71 |
Нежное филе говядины с лесными грибами | 160/85/2 г | 19.94 |
Корейка на косточке с овощами | 230/105/20/1 г | 17.46 |
Жаркое в горшочке с крышечкой из теста | 300/40 г | 10.10 |
Сковородка «Домашняя» | 540/50/4/1 г | 14.59 |
Жаркое в горшочке с крышечкой из теста | 300/40 г | 10.10 |
Свинина с овощами и мягким сыром | 255/5 г | 13.12 |
Филе куриное «Лесная сказка» | 250/5/5/1 г | 10.84 |
Филе цыпленка с соусом»Дор-Блю» | 150/160/40/5 г | 10.22 |
Курятина с лесными грибами | 385/1 г | 9.22 |
Куриная грудка с овощами и сладким соусом Чили | 150/160/40/5 г | 11.00 |
Драник запеченный с птицей | 250/65/5 г | 7.90 |
Стейк из лосося | 150/20/15/1 г | 23.29 |
Лосось «Амстердам» | 125/20/20 г | 16.78 |
«Морской волк» запеченный с базиликом | 230/20/2 г | 22.45 |
Сибас на пару в лимонно-соевом соусе | 230/50/3 г | 18.89 |
Дранбургер с птицей | 235 г | 5.30 |
Салат «Папараць-кветка» | 150/1 г | 5.00 |
Салат «Свитанак» | 150/10/2 г | 5.00 |
Мачанка с драниками | 150/100/150/1 г | 9.50 |
Свинина в фольге запеченная | 240 г | 9.30 |
Верещака | 250 г | 5.50 |
Колдуны с мясом | 300/70/12 г | 5.80 |
Жареные шампиньоны с овощами | 190/10/7 г | 5.23 |
Картофельные дольки с сырным соусом «Папасад» | 100/30/5 г | 3.35 |
Картофель фри с овощами | 100/50/2 г | 3.37 |
Цветная капуста в золотистой корочке | 180/100 г | 4.58 |
Фасоль спаржевая жареная | 150 г | 2.35 |
Спагетти «Карбонара» | 370/15/1 г | 10.55 |
Спагетти с курятиной и овощами | 505/2 г | 7.88 |
Шоколадный брауни с ванильным мороженым | 90/50/1/1 г | 5.81 |
Десерт «Творожный» | 220/5/2/1 г | 4.08 |
Жареное мороженое в хрустящих хлопьях | 90/2 г | 3.62 |
Мороженое «Ассорти» | 150/10 г | 4.20 |
Слоеное мороженое | 210 г | 5.63 |
Сладость мучная «Синнабон» с карамельным соусом | 150/10 г | 2.67 |
Cinnamon roll with caramel sauce, mint. Сладость мучная «Синнабон» со сметанным соусом | 150/10 г | 2.65 |
Сладость мучная «Синнабон» со сливочным соусом | 150/10 г | 2.65 |
Жареное мороженое в хрустящих хлопьях | 90/2 г | 3.40 |
Блинчики на шпажке с малиновым соусом | 160/70/55 г | 5.54 |
Пицца «4 стихии» | 215/ 350/ 510 г | 9.65/12.55/18.45 |
Пицца «Амстердам» острая | 265/440/640 г | 8.65/12.75/17.40 |
Пицца «Везувий» | 200/315/450 г | 6.20/8.35/11.30 |
Пицца «Сан Марино» | 220/350/540 г | 5.40/7.65/12.20 |
Пицца «Капри» | 235/ 350/ 500 г | 6.45/9.90/13.30 |
Пицца «Цезарь» | 210/365/525 г | 5.35/8.68/12.15 |
Пицца «Оригинальная»/закрытая | 210/ 340/ 480 г | 7.70/12.65/18.40 |
Пицца «Неаполь» | 6.65/11.35/15.75 | |
Пицца «Пеперони» | 260/ 410/ 560 г | 9.70/12.85/17.55 |
Пицца «Сицилийская» | 225/ 370/ 525 г | 6.20/8.50/11.70 |
Пицца «Сытная» | 245/ 390/ 520 г | 7.69/11.95/14.95 |
Пицца «С грудинкой и шампиньонами» | 205/350/500 г | 5.40/8.59/11.85 |
Пицца «Маргарита» | 140/230/350 г | 4.00/6.38/10.77 |
Меню кафе «Амстердам»
Кафе «Амстердам» в Борисове радо предложить вам услугу заказного меню с блюдами европейской кухни – отличный вариант для тех, кто планирует торжественное мероприятие, романтический вечер, День рождения или просто деловую встречу. Профессиональный приветливый персонал обязательно поможет вам определиться с выбором блюд, а наши повара приготовят все необходимое для вашего стола.
Адрес: г. Борисов, ул. III Интернационала, 5